Togg strebt nach dem Spitzenplatz! Die meistverkauften Automodelle wurden enthüllt.

Marke | Modell | Kraftstoffart | Januar-Juli |
RENAULT | Clio | Benzin | 27.189 |
TOGG | T10X | Elektrisch | 19.821 |
RENAULT | Megane | Benzin | 19.230 |
BYD | SIEGEL U | Benzin + Strom | 17.532 |
Tesla | MODELL Y | Elektrisch | 17.026 |
TOYOTA | C-HR | Benzin + Strom | 14.091 |
FIAT | ägäisch | Diesel | 13.988 |
TOYOTA | Blumenkrone | Benzin | 12.920 |
Peugeot | 2008 | Benzin | 12.573 |
HYUNDAI | i20 | Benzin | 12.338 |

ahaber