Erschreckende Karte zeigt US-Städte, in denen verstecktes Autismusgift lauert ... liegt IHR Zuhause in einer Gefahrenzone?

Veröffentlicht: | Aktualisiert:
Einer Studie zufolge ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass im Haus von Amerikanern im Mittleren Westen ein Gift versteckt ist, das mit Autismus in Verbindung gebracht wird.
Forscher durchforsteten Volkszählungsdaten für 500 Städte, um die Zahl der Häuser zu berechnen, in denen noch immer Bleifarbe verwendet wird. Diese Farbe wurde in den 1970er Jahren verboten, da sie mit Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensproblemen bei Kindern in Verbindung gebracht wird.
Und neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Bleibelastung mit der Zunahme der Autismusfälle in ganz Amerika in Zusammenhang stehen könnte.
Doch selbst im Jahr 2025 wurden landesweit rund 38 Millionen Häuser – also jedes vierte – vor dem Verbot gebaut und könnten noch immer Farbe auf Fensterbänken, Türrahmen, Treppen, Geländern, Veranden und Zäunen aufweisen.
Nach der Berechnung eines Punktestands von 100, wobei höhere Werte auf ein höheres Risiko hinweisen, je nachdem, wann die Häuser in der Gegend gebaut wurden, fanden die Forscher hinter der neuen Studie heraus, dass die Bewohner von St. Louis, Missouri , am stärksten gefährdet sind, in einem mit Blei gefüllten Haus zu leben, und zwar mit einem Wert von 65.
Fast 60 Prozent der Häuser in der Stadt wurden vor 1939 gebaut, als für die überwiegende Mehrheit der Häuser Blei verwendet wurde.
Und jedes zehnte Haus in St. Louis wurde zwischen 1960 und 1979 gebaut, dem Ende der Bleifarbenära.
Auf der anderen Seite des Mississippi hatte Chicago mit einem Wert von 52 von 100 das zweithöchste Bleibelastungsrisiko.
Eine neue Studie hat die Städte mit dem höchsten Risiko für Bleifarbe in Häusern eingestuft, die mit Autismus in Verbindung gebracht wird (Symbolbild).
Etwa 40 Prozent der Häuser – 500.000 – in der Windy City wurden vor 1940 gebaut und nur vier Prozent nach 2010.
Allerdings stellten die Forscher fest, dass Chicago ein kontinuierlicheres Wachstum aufweist als St. Louis, d. h. es gibt mehr Neubauten und mehr Renovierungen – was bedeutet, dass Bleifarbe eher ersetzt wird.
Kansas City im Bundesstaat Missouri war mit 50 von 100 Punkten die drittschlechteste Stadt in der Studie. Das Gesundheitsamt der Stadt schätzt, dass 84.000 Häuser in der Gegend vor dem Verbot von Bleifarbe gebaut wurden und nur bei etwa 1.500 die Bleifarbe entfernt wurde.
Cicero (Illinois), etwas außerhalb von Chicago, und Philadelphia komplettierten die Top 5 der Städte mit der höchsten Bleibelastung und erreichten jeweils etwa 49,6 von 100 Punkten.
Unterdessen wiesen drei Städte in Arizona – Gilbert, Surprise und Goodyear – sowie Johns Creek (Georgia) und Frisco (Texas) das geringste Bleibelastungsrisiko auf und erreichten alle etwa 29 von 100 Punkten.
In Arizona wurden nur zwei Prozent der Häuser vor 1939 gebaut, was dazu beitragen könnte, dass dort weniger Blei enthalten ist. Und in Frisco erfüllt knapp ein Prozent der Häuser dieses Kriterium.
Der Bericht von Home Gnome erscheint, nachdem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. eine Reihe von Studien zu „Umweltgiften“ angekündigt hat, die seiner Meinung nach für den Anstieg der Autismusfälle in den USA verantwortlich sein könnten.
Aktuellen Daten zufolge leidet in den USA vermutlich eines von 31 Kindern an Autismus. Dies ist ein erschreckender Anstieg im Vergleich zu etwa einem von 150 Kindern in den frühen 2000er Jahren.
Gut gepflegte Bleifarbe ist im Allgemeinen sicher, aber wenn sie abblättert, werden Staub und Farbsplitter freigesetzt, die von Kindern verschluckt werden können.
Dr. Ryan Sultan, Psychiater und Forschungs- und medizinischer Leiter bei Integrative Psych in New York City, sagte der Daily Mail: „Bleibelastung wird seit langem mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus und ADHS in Verbindung gebracht. Die Medizin geht meist davon aus, dass dieser Zusammenhang auf das Essen von Farbsplittern durch Kinder zurückzuführen ist.“
Bleihaltige Farbe wird seit vielen Jahren nicht mehr verwendet. Die in der Studie genannten Städte sind jedoch ältere Städte mit Häusern, die viele Farbschichten aufweisen – frühere Farbschichten enthalten wahrscheinlich Blei.
Laut CDC gibt es keine sichere Bleibelastungsgrenze, da Blei nachweislich die Nieren sowie die Fortpflanzungs-, Herz-Kreislauf- und Verdauungssysteme angreift.
Es wird auch mit Intelligenzminderung, Entwicklungsverzögerungen und Autismus in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass es die Kommunikation zwischen Gehirnzellen stört, insbesondere in den für das Lernen zuständigen Bereichen.
Es kann außerdem zu Entzündungen und einer Verringerung des gesamten Gehirnvolumens führen, wodurch Strukturen wie der präfrontale Kortex schrumpfen, der für die Entscheidungsfindung, Impulskontrolle und das logische Denken verantwortlich ist.
Dr. Kimberly Idoko, Neurologin und medizinische Leiterin bei EverWell Neuro , sagte gegenüber der Daily Mail: „Blei verursacht nicht direkt Autismus, kann aber durch die Wechselwirkung mit genetischen und anderen Umweltfaktoren das Risiko bei biologisch anfälligen Kindern erhöhen.“
Dazu zählen Kinder mit bestimmten Genmutationen und deren Mütter eine Risikoschwangerschaft hatten.
„Blei ist ein Neurotoxin, das die Synapsenbildung, Myelinisierung und Neurotransmitterfunktion stört, insbesondere während der Schwangerschaft und der frühen Kindheit, wenn das Gehirn am anfälligsten ist“, erklärte Dr. Idoko.
„Und es fördert oxidativen Stress und Neuroinflammation, die zunehmend mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus in Verbindung gebracht werden.“
Eine Studie aus dem Jahr 2022 in der Fachzeitschrift Pediatric Research ergab, dass autistische Kinder einen um 43 Prozent höheren Bleigehalt im Blut hatten als neurotypische Kinder.
Und eine weitere Metaanalyse von 61 Studien aus dem Jahr 2022 ergab, dass das Haar autistischer Personen 47 Prozent mehr Blei enthielt als das Haar neurotypischer Kontrollpersonen.
Dies kann auch Jahrzehnte nach dem ursprünglichen Verbot der Farbe zu einer Belastung führen. Eine Studie aus dem Jahr 2021 in JAMA Pediatrics ergab beispielsweise, dass die Hälfte von 1,1 Millionen US-Kindern unter sechs Jahren nachweisbare Bleiwerte im Blut aufwies.
Oben abgebildet ist eine Häuserreihe am Lafayette Square in der Innenstadt von St. Louis. Laut dem neuen Bericht war die 280.000-Einwohner-Stadt am stärksten von Bleifarbenbelastung in ihren Häusern betroffen.
Gilbert, Arizona (hier abgebildet), wies trotz seiner Größe von etwa der von St. Louis das geringste Infektionsrisiko auf. Dies könnte auf die größere Anzahl neu gebauter Häuser zurückzuführen sein.
In St. Louis, einer Stadt mit 280.000 Einwohnern, wurden 58 Prozent der Häuser vor 1939 gebaut. In dieser Zeit wurden in etwa 87 Prozent der Häuser Bleifarbe verwendet.
Darüber hinaus wurden etwa 17 Prozent zwischen 1940 und 1950 und 10 Prozent zwischen 1960 und 1979 gebaut. Bleihaltige Farbe wurde im US-Wohnungsbau erst 1978 verboten.
St. Louis bietet kostenlose Bleiinspektionen für Wohnimmobilien an, in denen schwangere Frauen oder Kinder unter sechs Jahren leben. Wird Blei gefunden, hat die Familie möglicherweise Anspruch auf finanzielle Unterstützung zur Beseitigung des Bleis. Die Höhe der Unterstützung hängt jedoch vom Haushaltseinkommen ab.
Ein Bericht des St. Louis Magazine vom Mai ergab jedoch, dass Geld, das eigentlich für die Entfernung von Blei aus Gebäuden durch die Stadt gespart werden sollte, anderswo eingesetzt wurde.
Letztes Jahr kündigte die Environmental Protection Agency (EPA) an, dass die Biden-Regierung 44 Millionen Dollar für die Unterstützung des Staates Missouri bei der Entfernung seiner Bleirohre bereitstellen werde.
Die EPA hat außerdem Strafen in Höhe von insgesamt 65.000 US-Dollar von acht Renovierungsunternehmen in St. Louis eingetrieben, die gegen den Toxic Substances Control Act verstoßen hatten, der die Gefahren durch bleihaltige Farbe bei Renovierungen verringern soll.
Die obige Karte des Natural Resources Defense Council (NRDC) zeigt die Bevölkerungsgruppen, die mit Trinkwasser versorgt werden, mit der höchsten Bleibelastung. Florida wies die höchste Konzentration an Bleirohren auf, wie eine separate Studie zeigte.
Chicago war die Stadt mit dem zweithöchsten Bleirisiko und erreichte 52 von 100 möglichen Punkten.
Die Forscher von Home Gnome gaben keine genauen Zahlen bekannt, aber eine andere aktuelle Studie von Filter Buy ergab, dass 40 Prozent der Häuser vor 1940 gebaut wurden, was insgesamt 492.000 entspricht. Nur vier Prozent wurden dagegen nach 2010 gebaut.
Die Forscher von Home Gnome sagten, dass Chicago zwar größer als St. Louis sei, aber aufgrund von Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und eine neuere Infrastruktur ein kontinuierlicheres Wachstum verzeichnet habe.
In Kansas City, wo das Risiko am dritthöchsten war, wurden in den vergangenen 20 Jahren nach Schätzungen des Gesundheitsamtes nur zwei Prozent der Häuser mit Bleifarbe renoviert, um die Farbe zu entfernen.
Die Stadt erhielt im vergangenen Jahr vom US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) einen Zuschuss von 6,4 Millionen Dollar, um die Farbe zu entfernen. Dieser Zuschuss reiche allerdings nur für etwa 170 weitere Häuser, teilte die Stadt mit.
Am anderen Ende des Spektrums wies Gilbert im Bundesstaat Arizona mit 29 von 100 Punkten das geringste Risiko einer Bleifarbenbelastung auf.
In der 275.000 Einwohner zählenden Stadt, die etwa 32 Kilometer außerhalb von Phoenix liegt, wurde zwischen 2010 und 2020 etwa jedes vierte Haus so gebaut, dass das Risiko einer Bleifarbe minimiert wurde.
Gleichzeitig wurden in ganz Arizona lediglich vier Prozent aller Häuser vor 1940 gebaut.
Gesamtrang | Stadt | Zustand | Gesamtpunktzahl | Expositionsrisikorang | Mangelnder Schadensminderungsrang |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis | MO | 65,3 | 2 | 468 |
2 | Chicago | IL | 52,0 | 3 | 484 |
3 | Kansas Stadt | MO | 50,1 | 5 | 391 |
4 | Cicero | IL | 49,6 | 6 | 306 |
5 | Philadelphia | PA | 49,6 | 4 | 499 |
6 | Detroit | MI | 49,4 | 7 | 450 |
7 | Omaha | NE | 49,0 | 8 | 473 |
8 | Büffel | NY | 48,7 | 9 | 489 |
9 | Lektüre | PA | 47,9 | 10 | 180 |
10 | Cleveland | OH | 47,2 | 11 | 480 |
11 | Vorsehung | RI | 47,0 | 16 | 348 |
12 | San Francisco | CA | 47,0 | 15 | 467 |
13 | Milwaukee | WI | 46,8 | 18 | 250 |
14 | Scranton | PA | 46,8 | 19 | 1 |
15 | Pittsburgh | PA | 46,7 | 17 | 476 |
16 | Somerville | MA | 46,7 | 20 | 1 |
17 | Los Angeles | CA | 46,6 | 14 | 496 |
18 | Rochester | NY | 46,5 | 12 | 497 |
19 | Cincinnati | OH | 46,4 | 21 | 416 |
20 | Baltimore | MD | 46,3 | 13 | 498 |
21 | New Bedford | MA | 46,2 | 23 | 1 |
22 | Neuer Hafen | CT | 46.1 | 22 | 391 |
23 | Boston | MA | 46,0 | 24 | 419 |
24 | Springfield | MA | 45,9 | 25 | 424 |
25 | Newton | MA | 45,8 | 28 | 1 |
26 | Minneapolis | MN | 45,6 | 27 | 465 |
27 | Erie | PA | 45,4 | 29 | 409 |
28 | Pawtucket | RI | 45,3 | 31 | 281 |
29 | Hammond | IN | 45,2 | 32 | 1 |
30 | Grand Rapids | MI | 45,2 | 30 | 447 |
30 | Syrakus | NY | 45,2 | 26 | 495 |
32 | Dayton | OH | 45.1 | 33 | 180 |
33 | Trenton | NJ | 45,0 | 34 | 306 |
34 | Feuerstein | MI | 44,9 | 36 | 180 |
35 | Racine | WI | 44,9 | 37 | 1 |
36 | Berkeley | CA | 44,9 | 35 | 399 |
37 | Lynn | MA | 44,8 | 39 | 250 |
38 | Fall River | MA | 44,8 | 41 | 1 |
39 | Hartford | CT | 44,8 | 38 | 391 |
40 | Lawrence | MA | 44,7 | 43 | 348 |
41 | Allentown | PA | 44,6 | 40 | 453 |
42 | Toledo | OH | 44,5 | 46 | 399 |
43 | St. Paul | MN | 44,5 | 44 | 457 |
44 | Clifton | NJ | 44,4 | 45 | 462 |
45 | Duluth | MN | 44,4 | 48 | 180 |
46 | Sioux City | IA | 44,3 | 49 | 1 |
47 | Akron | OH | 44,3 | 47 | 443 |
48 | Albany | NY | 44,3 | 42 | 488 |
49 | Dearborn | MI | 44,2 | 51 | 1 |
50 | Evanston | IL | 44.1 | 53 | 180 |
51 | Worcester | MA | 44.1 | 52 | 390 |
52 | Oakland | CA | 44,0 | 50 | 465 |
53 | Bridgeport | CT | 43,9 | 54 | 355 |
54 | Kansas Stadt | KS | 43,8 | 55 | 355 |
55 | Lowell | MA | 43,5 | 59 | 1 |
56 | New Rochelle | NY | 43,5 | 56 | 474 |
57 | Des Moines | IA | 43,5 | 60 | 180 |
58 | Paterson | NJ | 43,5 | 57 | 462 |
59 | Cambridge | MA | 43,4 | 61 | 1 |
60 | Brockton | MA | 43,3 | 62 | 348 |
61 | Whittier | CA | 43,3 | 64 | 1 |
61 | Bethlehem | PA | 43,3 | 63 | 180 |
63 | Südtor | CA | 43,2 | 65 | 281 |
64 | South Bend | IN | 43.1 | 67 | 382 |
65 | Cranston | RI | 43.1 | 69 | 250 |
66 | New Orleans | LA | 43.1 | 66 | 424 |
67 | Washington | Gleichstrom | 43.1 | 58 | 490 |
68 | Langer Strand | CA | 42,6 | 70 | 361 |
69 | Lansing | MI | 42,5 | 71 | 306 |
70 | Waterbury | CT | 42,5 | 72 | 306 |
71 | Parma | OH | 42,5 | 74 | 1 |
72 | Yonkers | NY | 42,4 | 68 | 493 |
73 | Roanoke | VA | 42,4 | 75 | 180 |
74 | Elisabeth | NJ | 42,4 | 73 | 306 |
75 | Lakewood | CA | 42,4 | 76 | 1 |
76 | Quincy | MA | 42,3 | 77 | 250 |
77 | Topeka | KS | 42.1 | 80 | 1 |
78 | Richmond | VA | 42,0 | 78 | 427 |
79 | Pasadena | CA | 42,0 | 81 | 306 |
80 | Louisville | KY | 41,9 | 79 | 468 |
81 | Rockford | IL | 41,8 | 83 | 399 |
82 | Manchester | NH | 41,8 | 82 | 440 |
83 | Norwalk | CA | 41,8 | 84 | 1 |
84 | Evansville | IN | 41,7 | 85 | 306 |
85 | Alameda | CA | 41,6 | 87 | 1 |
86 | Warwick | RI | 41,5 | 89 | 250 |
87 | Portland | ODER | 41,5 | 86 | 399 |
88 | Lincoln | NE | 41,5 | 88 | 399 |
89 | Compton | CA | 41,5 | 90 | 1 |
90 | Alhambra | CA | 41,3 | 93 | 1 |
91 | Spokane | WA | 41,3 | 92 | 348 |
92 | Salt Lake City | UT | 41,2 | 91 | 442 |
93 | Davenport | IA | 41,2 | 94 | 1 |
94 | Inglewood | CA | 41.1 | 95 | 1 |
95 | Kenosha | WI | 41,0 | 96 | 1 |
96 | Downey | CA | 41,0 | 97 | 1 |
97 | San Leandro | CA | 40,8 | 98 | 420 |
98 | Santa Barbara | CA | 40,7 | 100 | 1 |
99 | Burbank | CA | 40,7 | 99 | 281 |
100 | Peoria | IL | 40,7 | 101 | 180 |
101 | Unabhängigkeit | MO | 40,6 | 104 | 1 |
102 | Tacoma | WA | 40,6 | 103 | 306 |
103 | Birmingham | AL | 40,5 | 102 | 412 |
104 | Pueblo | CO | 40,4 | 107 | 1 |
105 | Glendale | CA | 40,4 | 105 | 430 |
106 | Norfolk | VA | 40,4 | 109 | 180 |
107 | Newark | NJ | 40,3 | 106 | 457 |
108 | Jersey City | NJ | 40,3 | 108 | 435 |
109 | Ogden | UT | 40,2 | 111 | 1 |
110 | Torrance | CA | 40,1 | 110 | 391 |
111 | Sankt Petersburg | FL | 40,0 | 113 | 180 |
112 | Norwalk | CT | 40,0 | 112 | 424 |
113 | Waukegan | IL | 39,9 | 116 | 1 |
114 | Seattle | WA | 39,8 | 114 | 429 |
115 | Daly City | CA | 39,7 | 118 | 361 |
116 | Santa Monica | CA | 39,7 | 119 | 1 |
117 | San Mateo | CA | 39,7 | 120 | 1 |
118 | Indianapolis | IN | 39,6 | 117 | 454 |
119 | Portsmouth | VA | 39,5 | 121 | 281 |
120 | Memphis | TN | 39,5 | 115 | 486 |
121 | Appleton | WI | 39,4 | 124 | 250 |
122 | Springfield | IL | 39,4 | 122 | 348 |
123 | Santa Ana | CA | 39,4 | 123 | 361 |
124 | Livland | MI | 39,4 | 125 | 1 |
125 | Richmond | CA | 39,3 | 126 | 180 |
126 | Lynchburg | VA | 39,3 | 127 | 180 |
127 | Hollywood | FL | 39,3 | 130 | 1 |
128 | Gartenhain | CA | 39,3 | 131 | 281 |
129 | Labyrinth | MI | 39,2 | 132 | 180 |
130 | Denver | CO | 39.1 | 129 | 455 |
131 | West Covina | CA | 39.1 | 133 | 306 |
132 | Buena Park | CA | 39.1 | 134 | 1 |
133 | Glockenblume | CA | 39,0 | 135 | 1 |
134 | El Monte | CA | 39,0 | 136 | 1 |
135 | Pomona | CA | 39,0 | 139 | 1 |
136 | Yakima | WA | 39,0 | 137 | 180 |
137 | Springfield | MO | 39,0 | 141 | 1 |
138 | Grüne Bucht | WI | 39,0 | 142 | 1 |
139 | Miami | FL | 38,9 | 128 | 482 |
140 | Southfield | MI | 38,9 | 143 | 281 |
141 | Carson | CA | 38,8 | 144 | 1 |
142 | Fort Lauderdale | FL | 38,8 | 140 | 430 |
143 | Knoxville | TN | 38,8 | 138 | 449 |
144 | Wyoming | MI | 38,6 | 149 | 180 |
145 | Chattanooga | TN | 38,6 | 145 | 427 |
146 | Savanne | GA | 38,5 | 146 | 416 |
147 | Ann Arbor | MI | 38,5 | 148 | 399 |
148 | Fort Wayne | IN | 38,5 | 147 | 435 |
149 | Redwood Stadt | CA | 38,4 | 153 | 306 |
150 | Nashua | NH | 38,4 | 151 | 391 |
151 | Atlanta | GA | 38,4 | 150 | 423 |
152 | Jackson | MS | 38,4 | 152 | 409 |
153 | Tulsa | OK | 38,4 | 154 | 306 |
154 | Cedar Rapids | IA | 38,3 | 156 | 1 |
155 | Westland | MI | 38,3 | 157 | 1 |
156 | Fullerton | CA | 38,3 | 158 | 1 |
157 | Stamford | CT | 38,2 | 155 | 435 |
158 | New York | NY | 38,2 | 1 | 500 |
159 | Miami Beach | FL | 38,2 | 160 | 1 |
160 | Wichita | KS | 38.1 | 159 | 412 |
161 | Miami Gardens | FL | 38.1 | 161 | 250 |
162 | Charleston | SC | 38,0 | 162 | 361 |
163 | Wichita Falls | TX | 37,9 | 164 | 306 |
164 | Eintracht | CA | 37,9 | 165 | 180 |
165 | Westminster | CA | 37,7 | 168 | 1 |
166 | Kolumbus | OH | 37,7 | 163 | 476 |
167 | Elgin | IL | 37,7 | 168 | 281 |
168 | Hayward | CA | 37,6 | 167 | 409 |
169 | Columbia | SC | 37,6 | 166 | 450 |
170 | Danbury | CT | 37,6 | 172 | 1 |
171 | San Bernardino | CA | 37,6 | 171 | 250 |
172 | Lexington | KY | 37,6 | 175 | 250 |
173 | Vallejo | CA | 37,6 | 177 | 1 |
174 | Amarillo | TX | 37,5 | 176 | 250 |
175 | Bloomington | MN | 37,4 | 179 | 180 |
176 | Anaheim | CA | 37,4 | 173 | 446 |
177 | Hawthorne | CA | 37,4 | 180 | 281 |
178 | Mobile | AL | 37,4 | 181 | 306 |
179 | Alexandria | VA | 37,4 | 170 | 470 |
180 | San Diego | CA | 37,4 | 173 | 464 |
181 | Abilene | TX | 37,3 | 184 | 1 |
182 | Ventura | CA | 37,3 | 182 | 281 |
183 | Sacramento | CA | 37,3 | 178 | 461 |
184 | Asheville | NC | 37,3 | 186 | 1 |
185 | Shreveport | LA | 37,2 | 185 | 306 |
186 | Napa | CA | 37.1 | 189 | 180 |
187 | Lawton | OK | 37,0 | 191 | 1 |
188 | San José | CA | 36,9 | 190 | 440 |
189 | Costa Mesa | CA | 36,9 | 194 | 180 |
190 | El Cajon | CA | 36,9 | 192 | 281 |
191 | Madison | WI | 36,8 | 192 | 361 |
192 | Tampa | FL | 36,8 | 188 | 478 |
193 | Dallas | TX | 36,8 | 195 | 355 |
194 | Montgomery | AL | 36,8 | 196 | 281 |
195 | Honolulu | HALLO | 36,8 | 183 | 492 |
196 | Houston | TX | 36,7 | 187 | 487 |
197 | Santa Clara | CA | 36,7 | 200 | 180 |
198 | Flussufer | CA | 36,7 | 197 | 386 |
199 | Mâcon | GA | 36,7 | 198 | 386 |
200 | Everett | WA | 36,7 | 202 | 1 |
201 | Fort Smith | AR | 36,6 | 203 | 1 |
202 | Joliet | IL | 36,6 | 205 | 1 |
203 | Arlington Heights | IL | 36,6 | 204 | 306 |
204 | Orange | CA | 36,5 | 201 | 443 |
205 | Salinas | CA | 36,5 | 209 | 1 |
206 | Baton Rouge | LA | 36,5 | 206 | 391 |
207 | Nashville | TN | 36,5 | 199 | 472 |
208 | Hampton | VA | 36,5 | 208 | 306 |
209 | Bergblick | CA | 36,5 | 210 | 180 |
210 | Hialeah | FL | 36,4 | 207 | 382 |
211 | Pompano Strand | FL | 36,4 | 212 | 1 |
212 | Kolumbus | GA | 36,4 | 213 | 1 |
213 | San Angelo | TX | 36,3 | 215 | 1 |
214 | Waco | TX | 36,3 | 214 | 250 |
215 | Missoula | MT | 36,3 | 211 | 412 |
216 | Bloomington | IL | 36,3 | 216 | 180 |
217 | Odessa | TX | 36,2 | 217 | 1 |
218 | Schnelle Stadt | SD | 36.1 | 218 | 180 |
219 | Stockton | CA | 36.1 | 221 | 281 |
220 | Gastonia | NC | 36,0 | 223 | 180 |
221 | Pasadena | TX | 36,0 | 224 | 1 |
222 | Sunnyvale | CA | 36,0 | 225 | 1 |
223 | Abrechnungen | MT | 35,9 | 222 | 420 |
224 | Winston-Salem | NC | 35,9 | 229 | 250 |
225 | Oklahoma City | OK | 35,9 | 219 | 457 |
226 | Tyler | TX | 35,9 | 230 | 250 |
227 | Little Rock | AR | 35,9 | 228 | 361 |
228 | Bellingham | WA | 35,9 | 234 | 1 |
229 | Lauderhill | FL | 35,9 | 232 | 180 |
230 | Salem | ODER | 35,8 | 237 | 1 |
231 | Modesto | CA | 35,8 | 231 | 361 |
232 | Aurora | IL | 35,8 | 235 | 306 |
233 | Lake Charles | LA | 35,8 | 239 | 1 |
234 | Augusta | GA | 35,8 | 238 | 180 |
235 | Spokane-Tal | WA | 35,8 | 236 | 361 |
236 | Felsblock | CO | 35,7 | 242 | 1 |
237 | Oxnard | CA | 35,7 | 241 | 180 |
238 | Jacksonville | FL | 35,7 | 220 | 481 |
239 | Huntington Beach | CA | 35,6 | 240 | 399 |
240 | Fresno | CA | 35,6 | 233 | 457 |
241 | San Antonio | TX | 35,6 | 227 | 478 |
242 | Fronleichnam | TX | 35,6 | 245 | 250 |
242 | Eugen | ODER | 35,6 | 244 | 250 |
244 | Medford | ODER | 35,5 | 246 | 250 |
245 | Lakewood | CO | 35,5 | 248 | 1 |
246 | Newport Beach | CA | 35,5 | 249 | 1 |
247 | Ontario | CA | 35,5 | 247 | 361 |
248 | Beaumont | TX | 35,5 | 250 | 1 |
249 | Zitrushöhen | CA | 35,4 | 253 | 1 |
250 | Hochland | CA | 35,4 | 252 | 306 |
251 | Champagner | IL | 35,4 | 254 | 1 |
252 | Iowa-Stadt | IA | 35,4 | 255 | 1 |
253 | Albuquerque | NM | 35,4 | 243 | 470 |
254 | Newport News | VA | 35,4 | 256 | 1 |
255 | El Paso | TX | 35,4 | 251 | 399 |
256 | Clearwater | FL | 35,3 | 258 | 306 |
257 | Tucson | AZ | 35,3 | 226 | 494 |
258 | Troja | MI | 35,2 | 257 | 399 |
259 | Jurupa-Tal | CA | 35,2 | 260 | 1 |
260 | Greensboro | NC | 35,2 | 259 | 361 |
261 | Bloomington | IN | 35,2 | 261 | 180 |
262 | Longview | TX | 35,2 | 262 | 1 |
263 | Daytona Beach | FL | 35.1 | 264 | 1 |
264 | Santa Rosa | CA | 35.1 | 263 | 180 |
265 | Farmington Hills | MI | 35,0 | 265 | 1 |
266 | Seenland | FL | 35,0 | 267 | 281 |
267 | Rochester | MN | 35,0 | 269 | 281 |
268 | Livermore | CA | 35,0 | 270 | 1 |
269 | Vancouver | WA | 34,9 | 268 | 361 |
270 | Provo | UT | 34,9 | 273 | 1 |
271 | Fremont | CA | 34,9 | 271 | 306 |
272 | Baytown | TX | 34,9 | 272 | 306 |
273 | Lubbock | TX | 34,9 | 275 | 1 |
274 | Chico | CA | 34,9 | 274 | 180 |
275 | Arvada | CO | 34,8 | 277 | 281 |
276 | Deerfield Beach | FL | 34,8 | 276 | 306 |
277 | Santa Maria | CA | 34,7 | 278 | 250 |
278 | Höhepunkt | NC | 34,7 | 282 | 1 |
279 | Sterling Heights | MI | 34,7 | 283 | 180 |
280 | Girlande | TX | 34,7 | 284 | 180 |
281 | Largo | FL | 34,6 | 281 | 361 |
282 | Kennewick | WA | 34,6 | 287 | 1 |
283 | Friedrich | MD | 34,6 | 280 | 391 |
284 | Greeley | CO | 34,6 | 288 | 1 |
285 | Lawrence | KS | 34,6 | 285 | 250 |
286 | Bismarck | ND | 34,6 | 286 | 355 |
287 | Merced | CA | 34,6 | 290 | 1 |
288 | Wilmington | NC | 34,6 | 289 | 250 |
289 | Charlotte | NC | 34,6 | 279 | 445 |
290 | Phönix | AZ | 34,5 | 266 | 491 |
291 | Rancho Cordova | CA | 34,4 | 291 | 391 |
292 | Fort Worth | TX | 34,4 | 295 | 281 |
293 | West Palm Beach | FL | 34,4 | 293 | 386 |
294 | Brooklyn Park | MN | 34,4 | 294 | 386 |
295 | Rialto | CA | 34,4 | 298 | 1 |
296 | Pittsburgh | CA | 34,4 | 297 | 180 |
297 | Santa Fe | NM | 34,3 | 296 | 361 |
298 | Boise City | AUSWEIS | 34,3 | 292 | 450 |
299 | Tausend Eichen | CA | 34,3 | 299 | 1 |
300 | Gainesville | FL | 34,3 | 300 | 250 |
301 | Sioux Falls | SD | 34.2 | 301 | 306 |
302 | Overland Park | KS | 34.2 | 302 | 1 |
303 | Tuscaloosa | AL | 34.2 | 304 | 1 |
304 | Bellevue | WA | 34.1 | 307 | 1 |
305 | Columbia | MO | 34.1 | 309 | 1 |
306 | Fargo | ND | 34.1 | 303 | 306 |
307 | Gresham | ODER | 34.1 | 310 | 1 |
308 | Chula Vista | CA | 34.1 | 311 | 1 |
309 | Nord-Charleston | SC | 34.1 | 308 | 361 |
310 | Lafayette | LA | 34,0 | 305 | 416 |
311 | Colorado Springs | CO | 34,0 | 306 | 412 |
312 | Rock Hill | SC | 34,0 | 312 | 306 |
313 | Escondido | CA | 34,0 | 313 | 355 |
314 | Huntsville | AL | 34,0 | 314 | 1 |
315 | Schaumburg | IL | 33,9 | 315 | 180 |
316 | Mittelland | TX | 33,9 | 317 | 1 |
317 | Redding | CA | 33,9 | 318 | 1 |
318 | Mesquite | TX | 33,9 | 316 | 180 |
319 | Tustin | CA | 33,9 | 319 | 180 |
320 | Fayetteville | NC | 33,8 | 320 | 1 |
321 | Athen | GA | 33,7 | 323 | 1 |
322 | Antioch | CA | 33,7 | 321 | 306 |
323 | Rochester Hills | MI | 33,6 | 324 | 180 |
324 | Simi Valley | CA | 33,5 | 326 | 355 |
