Прогноз погоды на сегодня во Вроцлаве. Какая погода будет 26 февраля 2025 года?
Стоит ли брать с собой зонтик или солнцезащитные очки? Проверьте прогноз погоды на весь день во Вроцлаве. Вот какая погода будет в среду, 26 февраля 2025 года.
Хотите узнать, какая погода будет сегодня во Вроцлаве? Будет ли облачность и небо будет покрыто облаками? Да, по прогнозам синоптиков , облачность во Вроцлаве составит 97,8 процента . Что нас ждет в плане ветра во Вроцлавском регионе? Сегодня ожидается северный ветер со скоростью от 1,6 до 3,6 км/ч.
Термометры во Вроцлаве в среду, 26 февраля 2025 года , будут показывать в течение дня от 3,3 градусов по Цельсию до максимум 10,8 градусов по Цельсию. В течение дня Ср. УФ-индекс составит: 0,4. Прогноз показывает, что температура ночью ожидается в диапазоне от 5,3°C до 7,1°C.
Во Вроцлаве в среду, 26 февраля 2025 года, прогнозируются осадки . Прогнозируемое количество осадков составит до 0,2 мм. Прежде чем выйти из дома во Вроцлаве, обязательно наденьте удобную обувь и возьмите с собой зонтик. Какова будет влажность воздуха в Нижней Силезии? Во Вроцлаве и окрестностях средний прогноз влажности на сегодня составляет 79,1 процента.
Погода в среду в Нижней Силезии — что принесет этот день нашему региону? В среду, 26 февраля 2025 года, жителям следует подготовиться к следующим температурам:
Город | Температура | Осадки |
---|---|---|
Болеславец | 1,2°С - 9,7°С | без осадков |
Белява | 2,8°С - 8,1°С | без осадков |
Дзержонюв | 3,4°С - 8,9°С | без осадков |
Пилава Гурна | 3,4°С - 8,9°С | без осадков |
Глогов | 1,3°С - 9,9°С | до 0,3 мм |
Платан | 2,5°С - 9,7°С | до 0,2 мм |
Еленя-Гура | 2,8°С - 9,7°С | до 0,2 мм |
Каменная Гора | 2,6°С - 8,4°С | без осадков |
Карпач | 1,2°С - 6,7°С | без осадков |
Ковары | 1,2°С - 6,7°С | без осадков |
Пеховице | 3,6°С - 7°С | без осадков |
Шклярска Поремба | 2 градуса по Цельсию - 5,1 градуса по Цельсию | без осадков |
Душники-Здруй | 2,2°С - 5,3°С | без осадков |
Клодзко | 3,8°С - 7,8°С | без осадков |
Кудова-Здруй | 3,5°С - 6,6°С | до 0,1 мм |
Новая Руда | 1,9°С - 6,7°С | без осадков |
Поляница-Здруй | 3,3°С - 7,4°С | без осадков |
Легница | 1,2°С - 9,7°С | до 0,1 мм |
Хойнов | 1,2°С - 9,8°С | без осадков |
Любан | 1,5°С - 8,7°С | до 0,2 мм |
Сверадув-Здруй | 2,7°С - 6,9°С | до 0,2 мм |
Люпин | 3,5°С - 11,5°С | до 0,2 мм |
Олесница | 1,8°С - 10,7°С | до 0,5 мм |
Олава | 1,6°С - 10,9°С | до 0,2 мм |
Свидница | 4,7°С - 9,3°С | без осадков |
Свебодзице | 4,3°С - 9,8°С | до 0,2 мм |
Валбжих | 3,3°С - 7,7°С | до 0,1 мм |
Богушув-Горце | 2,9°С - 7,6°С | без осадков |
Едлина-Здруй | 2,8°С - 6,3°С | без осадков |
Щавно-Здруй | 3,3°С - 7,7°С | до 0,1 мм |
Завидов | 2,9°С - 8,3°С | без осадков |
Згожелец | 3,7°С - 8,7°С | до 0,5 мм |
Войцешов | 1,6°С - 9,1°С | до 0,1 мм |
Злоторыя | 1,4°С - 9°С | без осадков |
Прогнозы погоды основаны на данных Норвежского метеорологического института (MET Norway).
Приближается внезапный взрыв весны. Термометры сходят с ума
В Польше создается огромное озеро. Почти такой же большой, как Снярдвы
fakt