Bugünün Wrocław hava durumu tahmini. 26 Şubat 2025'te hava durumu nasıl olacak?
Şemsiye mi yoksa güneş gözlüğü mü almalı? Wrocław için tüm güne ait hava tahminini kontrol edin. İşte 26 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak?
Bugün Wrocław'da hava durumunun nasıl olacağını mı merak ediyorsunuz? Hava bulutlanacak mı ve gökyüzü bulutlarla dolacak mı? Evet, hava durumu tahmincilerine göre Wrocław'daki bulut örtüsünün yüzde 97,8 olması tahmin ediliyor . Wrocław bölgesinde rüzgar açısından bizi neler bekliyor? Bugün rüzgarların kuzey yönlerden 1,6 ila 3,6 km/saat hız aralığında esmesi bekleniyor.
Wrocław'da termometreler 26 Şubat 2025 Çarşamba günü gündüzleri 3,3 santigrat dereceden başlayıp en fazla 10,8 santigrat dereceye kadar sıcaklıkları gösterecek. Çarşamba günü gündüz UV indeksi: 0.4 olacaktır. Gece sıcaklıklarının 5,3 ila 7,1 derece arasında değişmesi bekleniyor.
Wrocław'da bölge genelinde 26 Şubat 2025 Çarşamba günü yağış bekleniyor . Tahmin edilen yağış miktarı toplamda 0,2 mm'ye kadar çıkacak. Wroclaw'daki evinizden ayrılmadan önce mutlaka iyi ayakkabılar giyin ve yanınıza bir şemsiye alın. Aşağı Silezya'da hava nemi ne olacak? Wrocław ve çevresinde bugün için ortalama nem tahmini yüzde 79,1'dir.
Aşağı Silezya'da Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? 26 Şubat 2025 Çarşamba günü, sakinlerin aşağıdaki sıcaklıklara hazırlıklı olmaları gerekmektedir:
Şehir | Sıcaklık | Yağış |
---|---|---|
Boleslawie | 1,2°C - 9,7°C | yağış yok |
Bielawa | 2,8°C - 8,1°C | yağış yok |
Dzierzoniow | 3,4°C - 8,9°C | yağış yok |
Pilav Gorna | 3,4°C - 8,9°C | yağış yok |
Parıltı | 1,3°C - 9,9°C | 0,3 mm'ye kadar |
Çınar | 2,5°C - 9,7°C | 0,2 mm'ye kadar |
Jelenia Gora | 2,8°C - 9,7°C | 0,2 mm'ye kadar |
Taş Dağ | 2,6°C - 8,4°C | yağış yok |
Karpaz | 1,2°C - 6,7°C | yağış yok |
Kowary | 1,2°C - 6,7°C | yağış yok |
Piechowice | 3,6°C - 7°C | yağış yok |
Szklarska Poreba | 2 derece C - 5,1 derece C | yağış yok |
Duszniki-Zdroj | 2,2°C - 5,3°C | yağış yok |
Klodzko | 3,8°C - 7,8°C | yağış yok |
Kudowa-Zdroj | 3,5°C - 6,6°C | 0,1 mm'ye kadar |
Yeni Ruda | 1,9°C - 6,7°C | yağış yok |
Polanica-Zdroj | 3,3°C - 7,4°C | yağış yok |
Legnica | 1,2°C - 9,7°C | 0,1 mm'ye kadar |
Çojnow | 1,2°C - 9,8°C | yağış yok |
Luban | 1,5°C - 8,7°C | 0,2 mm'ye kadar |
Świeradów-Zdrój | 2,7°C - 6,9°C | 0,2 mm'ye kadar |
Acı bakla | 3,5°C - 11,5°C | 0,2 mm'ye kadar |
Olesnica | 1,8°C - 10,7°C | 0,5 mm'ye kadar |
Olawa | 1,6°C - 10,9°C | 0,2 mm'ye kadar |
Swidnica | 4,7°C - 9,3°C | yağış yok |
Swiebodzice | 4,3°C - 9,8°C | 0,2 mm'ye kadar |
Walbrzych | 3,3°C - 7,7°C | 0,1 mm'ye kadar |
Sahtekarlık-Gorce | 2,9°C - 7,6°C | yağış yok |
Jedlina-Zdrój | 2,8°C - 6,3°C | yağış yok |
Szczawno-Zdrój | 3,3°C - 7,7°C | 0,1 mm'ye kadar |
Zaviye | 2,9°C - 8,3°C | yağış yok |
Zgorzelec | 3,7°C - 8,7°C | 0,5 mm'ye kadar |
Wojcieszow | 1,6°C - 9,1°C | 0,1 mm'ye kadar |
Zlotyja | 1,4°C - 9°C | yağış yok |
Norveç Meteoroloji Enstitüsü (MET Norway) verilerine dayalı hava durumu tahminleri.
Aniden bahar geliyor. Termometreler çıldırıyor
Polonya'da devasa bir göl oluşuyor. Neredeyse Śniardwy kadar büyük
fakt