Entrarán en vigor los coeficientes actualizados de los índices de la Bolsa de Moscú

18 de septiembre de 2025 , 20:36
Los siguientes coeficientes para los indicadores de la Bolsa de Moscú entran en vigor a partir del 19 de septiembre de 2025:
No. | Código de índice | Divisa | Nombre del índice | Divisor |
---|---|---|---|---|
1 | IMOEX | FROTAR | Índice MOEX de Rusia | 2.285.572.775,2895 |
2 | IMOEX2 | Rublo | Índice MOEX Rusia todas las sesiones | 2.285.572.775,2895 |
3 | RTSI | Dólar estadounidense | Índice RTS | 72.552.852,3055 |
4 | MOEXBC | FROTAR | Índice MOEX Blue Chip | 254.805.714,3297 |
5 | MRBC | FROTAR | Índice MOEX 15 | 2.491.900.082,2220 |
6 | MOEXIM | FROTAR | Índice de mercado amplio MOEX | 3.582.093.572.5970 |
7 | RUBMI | Dólar estadounidense | Índice de mercado amplio de RTS | 111.584.742,1017 |
8 | MOEXOG | FROTAR | Índice MOEX de petróleo y gas | 274.472.755,1432 |
9 | RTSOG | Dólar estadounidense | Índice de petróleo y gas RTS | 141.375.067,3304 |
10 | MOEXEU | FROTAR | Servicios Eléctricos MOEX | 82.004.677,9046 |
11 | RTSEU | Dólar estadounidense | Índice de servicios eléctricos de RTS | 32.346.915,4596 |
12 | MOEXTL | FROTAR | Índice de telecomunicaciones MOEX | 11.256.184,0142 |
13 | RTSTL | Dólar estadounidense | Índice de telecomunicaciones RTS | 3.671.329,6156 |
14 | MOEXMM | FROTAR | Índice de metales y minería MOEX | 92.306.893,3102 |
15 | RTSMM | Dólar estadounidense | Índice de metales y minería RTS | 43.911.731,6762 |
16 | MOEXFN | FROTAR | Índice financiero MOEX | 41.345.370.3367 |
17 | RTSFN | Dólar estadounidense | Índice de finanzas RTS | 23.780.253,8922 |
18 | MOEXCN | FROTAR | Índice de consumo MOEX | 26.495.009,5766 |
19 | RTSCR | Dólar estadounidense | Índice de consumo y venta minorista RTS | 11.697.765,2838 |
20 | MOEXCH | FROTAR | Índice de productos químicos MOEX | 4.173.409,1727 |
21 | RTSCH | Dólar estadounidense | Índice de productos químicos RTS | 4.002.041,5775 |
22 | MOEXTN | FROTAR | Índice de transporte MOEX | 45.373.318,6596 |
23 | RTSTN | Dólar estadounidense | Índice de transporte RTS | 18.569.305,7007 |
24 | MOEXINN | FROTAR | Índice de innovación MOEX | 189.016.547,0190 |
25 | MOEX10 | FROTAR | Índice MOEX 10 | 5.273,3800 |
26 | MOEXIT | FROTAR | Índice de TI de MOEX | 63.208.035,0236 |
27 | RTSIT | Dólar estadounidense | Índice de TI de RTS | 28.397.448,6089 |
28 | MOEXRE | FROTAR | Índice inmobiliario MOEX | 6.352.506,1209 |
29 | RTSRE | Dólar estadounidense | Índice inmobiliario RTS | 2.665.387,2582 |
30 | MCXSM | FROTAR | Índice MOEX SMID | 482.243.517,4095 |
31 | RTSSM | Dólar estadounidense | Índice RTS SMID | 10.264.473,3050 |
32 | EPSI | FROTAR | Subíndice de acciones | 6.525.043.125,2839 |
33 | MXSHAR | FROTAR | ÍNDICE MOEX SHARIAH | 399.541.891,0831 |
34 | IMOEXW | FROTAR | Índice de gestión activa MOEX | 1.837.965.972,9877 |
35 | IMOEXCNY | Año Nuevo Chino | Índice MOEX Rusia CNY | 495.810.000,6752 |
36 | MIPO | FROTAR | Índice de OPI de MOEX | 144.240.701,9581 |
moex