Paramètres de risque sur le marché des valeurs mobilières

23 septembre 2025 , 18h51
Le CCP NCC fixe les paramètres de risque suivants sur le marché des valeurs mobilières à compter du 24/09/2025 :
Non. | Téléscripteur | Marge initiale minimale pour le risque de marché, % | Limite de concentration, nombre de titres | Interdiction de la vente à découvert | Collatéral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1, S_1_min | Niveau 2, S_2_min | Niveau 3, S_3_min | Niveau 1 | Niveau 2 | ||||
1 | RU000A10CSX8 | 14% | 17% | 20% | 300 000 | 1 500 000 | Non | Oui |
2 | RU000A10CSZ3 | 13% | 16% | 19% | 400 000 | 2 000 000 | Non | Oui |
3 | RU000A10CT33 | 18% | 21% | 24% | 600 000 | 3 000 000 | Non | Oui |
4 | RU000A10CT41 | 13% | 16% | 19% | 300 000 | 1 500 000 | Non | Oui |
5 | RU000A10CT58 | 15% | 18% | 21% | 700 000 | 3 500 000 | Non | Oui |
moex