Parametri di rischio sul mercato dei titoli

23 settembre 2025 , 18:51
CCP NCC stabilisce i seguenti parametri di rischio sul mercato dei titoli a partire dal 24/09/2025:
NO. | Telescrivente | Margine iniziale minimo per il rischio di mercato, % | Limite di concentrazione, numero di titoli | Divieto di vendita allo scoperto | Garanzia collaterale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello 1, S_1_min | Livello 2, S_2_min | Livello 3, S_3_min | Livello 1 | Livello 2 | ||||
1 | RU000A10CSX8 | 14% | 17% | 20% | 300.000 | 1.500.000 | NO | SÌ |
2 | RU000A10CSZ3 | 13% | 16% | 19% | 400.000 | 2.000.000 | NO | SÌ |
3 | RU000A10CT33 | 18% | 21% | 24% | 600.000 | 3.000.000 | NO | SÌ |
4 | RU000A10CT41 | 13% | 16% | 19% | 300.000 | 1.500.000 | NO | SÌ |
5 | RU000A10CT58 | 15% | 18% | 21% | 700.000 | 3.500.000 | NO | SÌ |
moex