Variazioni dei parametri di rischio sul mercato dei derivati e dei titoli

Scopri di più sul prodotto
07.07.2025 16:48
CCP NCC modifica i seguenti parametri di rischio sul mercato dei titoli a partire dall'8 luglio 2025 e sul mercato dei derivati a partire dalle ore 19:00 del 7 luglio 2025:
Mercato dei titoli:
Tassi di rischio di mercato e limiti di concentrazione:
Sottostante | Tassi di rischio di mercato attuali | Tassi di rischio di mercato dall'8 luglio 2025 | Limite di concentrazione attuale s, pz | Limiti di concentrazione dall'8 luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 _min | S 2 _min | S 3 _min | S 1 _min | S 2 _min | S 3 _min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
PESCE | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
MDMG | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 29 262 | 146 310 | 24 174 | 120 870 |
SMLT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | 30% | 36% | 43% | 17% | 23% | 30% | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
Mercato dei derivati:
Tassi di rischio di mercato e limiti di concentrazione:
Sottostante | Tassi di rischio di mercato attuali | Tassi di rischio di mercato dalle ore 19:00 del 7 luglio 2025 | Limite di concentrazione attuale s, pz | Limiti di concentrazione dalle ore 19:00 del 7 luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
ASTR | 50% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 121 751 | 608 755 | 107 067 | 535 335 |
PESCE | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 1 006 912 | 5 034 560 | 591 972 | 2 959 860 |
SMLT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 47 111 | 235 556 | 477 491 | 2 387 455 |
SOFL | 70% | 80% | 95% | 33% | 50% | 75% | 343 637 | 1 718 185 | 247 497 | 1 237 485 |
T | 30% | 36% | 43% | 17% | 23% | 30% | 65 145 | 325 725 | 712 068 | 3 560 340 |
moex