Alteração dos Parâmetros de Risco dos Títulos

Saiba mais sobre o produto
25.06.2025 14:37
Os seguintes parâmetros de risco serão alterados:
Ticker | Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % (S_1_min) | Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % (S_2_min) | Margem Inicial Mínima para Risco de Mercado, % (S_3_min) | Novo valor efetivo para | |||
Valor atual | Novo valor | Valor atual | Novo valor | Valor atual | Novo valor | ||
MRKP | 50% | 56% | 75% | 81% | 95% | 100% | 30.06.2025 - 01.07.2025 |
LSNGP | 33% | 41% | 50% | 58% | 75% | 83% | 02.07.2025 - 03.07.2025 |
Ticker | Risco de IR (cenário de baixa) - SEC Δ_1 (Y0/Y1) | Novo valor efetivo para | |
Valor atual | Novo valor | ||
ZAYM | 35% | 77% | 26.06.2025 - 27.06.2025 |
NKHP | 35% | 77% | 27.06.2025 - 30.06.2025 |
NKNCP | 35% | 77% | 30.06.2025 - 01.07.2025 |
MRKP | 35% | 77% | 30.06.2025 - 01.07.2025 |
RTKM | 35% | 77% | 30.06.2025 - 01.07.2025 |
OZPH | 35% | 77% | 02.07.2025 - 03.07.2025 |
LSNGP | 35% | 77% | 02.07.2025 - 03.07.2025 |
moex